地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-11-27 住宅 灣仔  1116 779 23.500 49000 F541053 詳情 按揭計算
  2023-11-23 住宅 上環 順景雅庭 605 394 22800 F503750 詳情
  2023-11-17 住宅 元朗  -- 520 8.800 F498436 詳情 按揭計算
  2023-11-17 住宅 跑馬地 樂天峰 1653 1281 80000 F372911 詳情
  2023-11-17 住宅  維港匯 -- 741 38000 F541052 詳情
  2023-11-17 寫字樓/工貿 灣仔 英皇集團中心 1582 1107 45 F096357 詳情
  2023-11-17 住宅 中半山 嘉兆台 第02座 1269 972 32.900 R010823 詳情 按揭計算
  2023-10-16 住宅 上環  567 399 22000 F121742 詳情
  2023-10-13 住宅 西營盤 盈峰一號 755 563 29800 F287169 詳情
  2023-09-26 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 47 24000 F541026 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 樓盤搜尋 | 成交記錄 | 物業按揭 | 常用資料 | 關於我們 | 管理員登入