地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-06 住宅 中半山  690 18.000 43000 F065716 詳情 按揭計算
  2012-02-04 寫字樓/工貿 上環 友誼商業大廈 1000 7.400 F041305 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 上環 豪景台 540 6.000 F047358 詳情 按揭計算
  2012-02-02 住宅 上環  553 24000 F039411 詳情
  2012-02-02 住宅 東半山 嘉雲台 第08座 1620 70000 F116718 詳情
  2012-02-02 住宅 上環  571 21000 F101076 詳情
  2012-01-31 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 7.000 19000 F103393 詳情 按揭計算
  2012-01-31 住宅 中半山 香海大廈 1750 24.800 F103032 詳情 按揭計算
  2012-01-31 住宅 中半山 禮順苑 636 6.500 F076665 詳情 按揭計算
  2012-01-31 住宅 西半山 帝豪閣 C座 1319 16.000 F117445 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 樓盤搜尋 | 成交記錄 | 物業按揭 | 常用資料 | 關於我們 | 管理員登入